Iniciá sesión para reservar. Sin cuenta podés ver disponibilidad pero no reservar.
Duración
Tipo de cancha
← desliza la grilla para ver más canchas →
| Hora | Cancha 1 Indoor | Cancha 2 Indoor | Cancha 3 Indoor | Cancha 4 Indoor | Cancha 5 Outdoor | Cancha 6 Outdoor |
|---|
| 08:00 | | | | | | |
| 08:30 | | | | | | |
| 09:00 | | | | | | |
| 09:30 | | | | | | |
| 10:00 | | | | | | |
| 10:30 | | | | | | |
| 11:00 | | | | | | |
| 11:30 | | | | | | |
| 12:00 | | | | | | |
| 12:30 | | | | | | |
| 13:00 | | | | | | |
| 13:30 | | | | | | |
| 14:00 | | | | | | |
| 14:30 | | | | | | |
| 15:00 | | | | | | |
| 15:30 | | | | | | |
| 16:00 | | | | | | |
| 16:30 | | | | | | |
| 17:00 | | | | | | |
| 17:30 | | | | | | |
| 18:00 | | | | | | |
| 18:30 | | | | | | |
| 19:00 | | | | | | |
| 19:30 | | | | | | |
| 20:00 | | | | | | |
| 20:30 | | | | | | |
| 21:00 | | | | | | |
| 21:30 | | | | | | |
| 22:00 | | | | | | |
| 22:30 | | | | | | |
| 23:00 | | | | | | |
| 23:30 | | | | | | |
💡 Click simple para 90 min. Arrastrá el mouse o el dedo para elegir duración libre (mín 60min, máx 6h, paso 30min).